لیست قیمت واقعی و بروز انواع گوشی موبایل (اسمارتفون)؛ قیمت انواع گوشیهای نوکیا، سامسونگ، سونی، اپل، اچ تی سی، ال جی، هواوی، آلکاتل، موتورولا، لنوو، زد تی ای، اسمارت، بلک بری، کت، شیائومی، دوجی، تکنو، اوپو،گوگل، ریلمی، ناتینگ، آنر و… همراه با دریافت مشاوره خرید از کارشناسان شهر سختافزار.
نکته های کلی:
1. در صورتی که اشکالی در املا، لینک یا به روز نبودن قیمت و … در لیست های زیر مشاهده کردید یا به دنبال قیمت روز گوشی خاصی هستید در قسمت نظرات بیان کنید.
2. در صورتی که قصد خرید گوشی موبایل دارید، توصیه میکنیم «بهترین گوشی های پیشنهادی بر اساس قیمت» را بخوانید. همچنین اگر قصد اضافه شدن گوشی جدید به لیست دارید، در قسمت نظرات درخواست دهید. گوشی های جدید به محض موجود شدن در بازار به لیست اضافه میشوند.
3. از سایر لیستهای قیمت شهرسختافزار نیز دیدن کنید.
4. دریافت مشاوره: برای دریافت مشاوره، بودجه و ویژگیهای لازم گوشی را در قسمت نظرات بیان کنید تا کارشناسان شهر سخت افزار در اسرع وقت به شما پاسخ دهند.
5. با توجه به اجرا شدن طرح رجیستری گوشی موبایل در ایران، دقت لازم را در تهیه گوشی های فاقد گارانتی به عمل آورید. شهر سخت افزار تنها در این زمینه اطلاع رسانی قیمت موبایل انجام می دهد و مسئولیتی بابت مسائل مربوط به رجیستری نخواهد داشت.
فهرست مطالب این مقاله:
– لیست قیمت جدید ترین گوشی های سامسونگ (Samsung)
– لیست قیمت گوشی های موبایل اوپو (Oppo)
– لیست قیمت موبایل اپل آیفون (Apple)
– لیست قیمت گوشی های گوگل (Google)
– جدول قیمت گوشی های نوکیا (Nokia)
– لیست قیمت گوشی های آنر (Honor)
– لیست قیمت گوشیهای هواوی (Huawei)
– لیست قیمت گوشیهای ایسوس (Asus)
– لیست قیمت گوشیهای شیائومی (Xiaomi)
– لیست قیمت گوشیهای موتورولا (Motorola)
– لیست قیمت گوشیهای ریلمی (Realme)
– لیست قیمت گوشیهای زد تی ای (ZTE)
– لیست قیمت گوشیهای ناتینگ (Nothing)
– لیست قیمت گوشیهای تکنو (Tecno)
– لیست قیمت گوشیهای دوجی (DOOGEE)
– لیست قیمت گوشیهای وان پلاس (OnePlus)
– لیست قیمت گوشیهای کت (CAT)
– سوالات متداول
لیست قیمت جدید ترین گوشی های سامسونگ (Samsung)
مدل | قیمت (تومان) |
---|---|
Samsung Galaxy A03 | 4,198,000 |
Samsung Galaxy A03 Core | 3,200,000 |
Samsung Galaxy A03s | 5,640,000 |
Samsung Galaxy A04 | 4,290,000 |
Samsung Galaxy A04e | 3,390,000 |
Samsung Galaxy A04s | 4,090,000 |
Samsung Galaxy A05 | 6,200,000 |
Samsung Galaxy A05s | 6,100,000 |
Samsung Galaxy A13 | 6,700,000 |
Samsung Galaxy A14 | 7,070,000 |
Samsung Galaxy A14 5G | 7,600,000 |
Samsung Galaxy A22 | 6,940,000 |
Samsung Galaxy A23 | 9,300,000 |
Samsung Galaxy A24 4G | 7,750,000 |
Samsung Galaxy A32 | 10,400,000 |
Samsung Galaxy A32 5G | 10,790,000 |
Samsung Galaxy A33 5G | 9,800,000 |
Samsung Galaxy A34 | 10,989,000 |
Samsung Galaxy A52 | 15,300,000 |
Samsung Galaxy A52s 5G | 13,000,000 |
Samsung Galaxy A53 5G | 16,000,000 |
Samsung Galaxy A54 | 12,950,000 |
Samsung Galaxy A73 5G | 25,000,000 |
Samsung Galaxy F04 | 3,600,000 |
Samsung Galaxy F13 | 5,219,000 |
Samsung Galaxy F14 | 6,699,000 |
Samsung Galaxy F54 | 15,750,000 |
Samsung Galaxy M04 | 3,750,000 |
Samsung Galaxy M13 | 5,250,000 |
Samsung Galaxy M13 5G | 7,400,000 |
Samsung Galaxy M14 | 7,150,000 |
Samsung Galaxy M32 | 7,900,000 |
Samsung Galaxy M33 | 9,280,000 |
Samsung Galaxy M34 5G | 8,500,000 |
Samsung Galaxy M52 5G | 10,800,000 |
Samsung Galaxy M53 | 13,700,000 |
Samsung Galaxy S20 FE 5G | 16,300,000 |
Samsung Galaxy S21 FE 5G | 18,230,000 |
Samsung Galaxy S22 5G | 30,300,000 |
Samsung Galaxy S22 Ultra | 44,700,000 |
Samsung Galaxy S22+ 5G | 38,900,000 |
Samsung Galaxy S23 | 38,800,000 |
Samsung Galaxy S23 FE | 21,100,000 |
Samsung Galaxy S23 Ultra | 49,400,000 |
Samsung Galaxy S23+ | 43,190,000 |
Samsung Galaxy Z Flip4 | 35,400,000 |
Samsung Galaxy Z Flip5 | 41,500,000 |
Samsung Galaxy Z Fold3 5G | 54,200,000 |
Samsung Galaxy Z Fold4 | 60,900,000 |
Samsung Galaxy Z Fold5 | 68,290,000 |
لیست قیمت گوشی های موبایل اوپو (Oppo)
مدل | قیمت (تومان) |
---|---|
Oppo A38 | 5,900,000 |
Oppo A58 | 7,100,000 |
Oppo A58 4G | 6,240,000 |
Oppo A78 | 7,900,000 |
Oppo A78 4G | 7,650,000 |
Oppo A98 | 10,890,000 |
Oppo Find X6 Pro | 69,999,000 |
لیست قیمت موبایل اپل آیفون (Apple)
مدل | قیمت (تومان) |
---|---|
Apple iPhone 11 | 24,450,000 |
Apple iPhone 11 Pro Max | 44,920,000 |
Apple iPhone 12 Pro | 68,000,000 |
Apple iPhone 12 Pro Max | 80,200,000 |
Apple iPhone 13 | 36,800,000 |
Apple iPhone 13 Pro | 59,900,000 |
Apple iPhone 13 Pro Max | 63,000,000 |
Apple iPhone 14 | 39,500,000 |
Apple iPhone 14 Pro | 64,500,000 |
Apple iPhone 14 Pro Max | 63,400,000 |
Apple iPhone 15 | 42,500,000 |
Apple iPhone 15 Pro | 61,000,000 |
Apple iPhone 15 Pro Max | 68,450,000 |
Apple iPhone SE 2020 | 26,799,000 |
Apple iPhone SE 2022 | 30,899,000 |
لیست قیمت گوشی های گوگل (Google)
مدل | قیمت (تومان) |
---|---|
Google Pixel 6 | 27,900,000 |
Google Pixel 6 Pro | 43,900,000 |
Google Pixel 6a | 14,900,000 |
Google Pixel 7 | 35,500,000 |
Google Pixel 7 Pro | 46,900,000 |
Google Pixel 7a | 23,400,000 |
Google Pixel 8 | 43,750,000 |
Google Pixel 8 Pro | 63,500,000 |
Google Pixel Fold | 109,490,000 |
جدول قیمت گوشی های نوکیا (Nokia)
مدل | قیمت (تومان) |
---|---|
Nokia 105 | 785,000 |
Nokia 105 2017 | 750,000 |
Nokia 105 2019 | 799,000 |
Nokia 106 | 840,000 |
Nokia 106 2018 | 899,000 |
Nokia 110 | 1,029,000 |
Nokia 110 2019 | 895,000 |
Nokia 110 2022 | 1,040,000 |
Nokia 125 | 1,219,000 |
Nokia 130 2017 | 1,169,000 |
Nokia 150 | 1,297,000 |
Nokia 150 2020 | 1,555,000 |
Nokia 210 | 1,390,000 |
Nokia 2660 Flip | 2,680,000 |
Nokia 3310 | 2,255,000 |
Nokia 3310 2017 | 2,140,000 |
Nokia 5310 2020 | 1,498,000 |
Nokia 5310 XpressMusic | 1,567,000 |
Nokia 5710 XpressAudio | 2,585,000 |
Nokia 6300 4G | 4,900,000 |
Nokia 8000 4G | 2,595,000 |
Nokia 8210 | 2,039,000 |
Nokia C21 | 2,777,000 |
Nokia C30 | 3,259,000 |
Nokia C31 | 5,990,000 |
Nokia G10 | 3,658,000 |
Nokia G11 Plus | 5,750,000 |
Nokia G20 | 5,990,000 |
Nokia G21 | 5,380,000 |
Nokia X20 | 10,950,000 |
لیست قیمت گوشی های آنر (Honor)
مدل | قیمت (تومان) |
---|---|
Honor 50 Lite | 7,500,000 |
Honor 90 | 18,550,000 |
Honor 90 Lite | 9,380,000 |
Honor Magic5 Pro | 69,000,000 |
Honor Magic5 Ultimate | 79,000,000 |
Honor X6 | 4,759,000 |
Honor X6a | 4,900,000 |
Honor X7 | 5,750,000 |
Honor X7a | 5,252,000 |
Honor X8 | 7,299,000 |
Honor X9a | 11,600,000 |
لیست قیمت گوشیهای هواوی (Huawei)
مدل | قیمت (تومان) |
---|---|
Huawei Mate 50 | 41,569,000 |
Huawei Mate 50 Pro | 59,569,000 |
Huawei Mate 50 Pro | 52,569,000 |
Huawei nova 10 | 21,100,000 |
Huawei nova 10 Pro | 25,700,000 |
Huawei nova 10 SE | 15,110,000 |
Huawei nova 11i | 10,180,000 |
Huawei nova Y70 | 5,350,000 |
Huawei nova Y90 | 9,249,000 |
Huawei P50 | 31,969,000 |
Huawei P60 Pro | 65,900,000 |
Huawei Y9a | 8,450,000 |
لیست قیمت گوشیهای ایسوس (Asus)
مدل | قیمت (تومان) |
---|---|
Asus ROG Phone 6 | 59,990,000 |
Asus ROG Phone 7 | 68,700,000 |
Asus Zenfone 10 | 78,900,000 |
Asus Zenfone 9 | 45,400,000 |
لیست قیمت گوشیهای شیائومی (Xiaomi)
مدل
قیمت (تومان)
Xiaomi 11T Pro
17,200,000
Xiaomi 12
19,800,000
Xiaomi 12 Lite
14,490,000
Xiaomi 12 Pro
33,490,000
Xiaomi 12T
17,585,000
Xiaomi 12T Pro
30,000,000
Xiaomi 12X
17,600,000
Xiaomi 13 Lite
18,700,000
Xiaomi 13 Pro
50,200,000
Xiaomi 13 Ultra
54,950,000
Xiaomi 13T
20,200,000
Xiaomi 13T Pro
28,499,000
Xiaomi 14
37,000,000
Xiaomi 14 Pro
62,500,000
Xiaomi Mi 11
20,877,000
Xiaomi Mi 11 Ultra
38,500,000
Xiaomi Mix Fold 3
125,000,000
Xiaomi Poco C40
3,180,000
Xiaomi Poco C55
7,200,000
Xiaomi Poco C65
5,600,000
Xiaomi Poco F4
16,190,000
Xiaomi Poco F4 GT
25,833,000
Xiaomi Poco F5
16,800,000
Xiaomi Poco F5 Pro
21,699,000
Xiaomi Poco M3
5,925,000
Xiaomi Poco M3 Pro 5G
5,899,000
Xiaomi Poco M4 5G
5,400,000
Xiaomi Poco M5
4,499,000
Xiaomi Poco M5s
6,700,000
Xiaomi Poco X3 GT
9,999,000
Xiaomi Poco X4 Pro 5G
9,550,000
Xiaomi Poco X5
9,450,000
Xiaomi Poco X5 Pro
12,350,000
Xiaomi Redmi 10
5,880,000
Xiaomi Redmi 10 2022
6,990,000
Xiaomi Redmi 10 Power
7,800,000
Xiaomi Redmi 10 Prime
5,775,000
Xiaomi Redmi 10A
2,799,000
Xiaomi Redmi 10C
5,490,000
Xiaomi Redmi 12
7,150,000
Xiaomi Redmi 12C
3,900,000
Xiaomi Redmi 13C
5,480,000
Xiaomi Redmi 9
4,475,000
Xiaomi Redmi 9A
4,300,000
Xiaomi Redmi 9C
5,400,000
Xiaomi Redmi A1+
3,299,000
Xiaomi Redmi A2+
2,790,000
Xiaomi Redmi K50
16,950,000
Xiaomi Redmi K60 Ultra
33,000,000
Xiaomi Redmi K70
32,500,000
Xiaomi Redmi K70 Pro
39,000,000
Xiaomi Redmi K70E
21,998,000
Xiaomi Redmi Note 10
6,649,000
Xiaomi Redmi Note 10 5G
6,850,000
Xiaomi Redmi Note 10 Pro
11,000,000
Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max
9,975,000
Xiaomi Redmi Note 10S
8,700,000
Xiaomi Redmi Note 11
7,290,000
Xiaomi Redmi Note 11 4G
7,890,000
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 4G
10,559,000
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G
11,080,000
Xiaomi Redmi Note 11 Pro+
10,299,000
Xiaomi Redmi Note 11S
8,500,000
Xiaomi Redmi Note 12 4G
7,600,000
Xiaomi Redmi Note 12 China
7,199,000
Xiaomi Redmi Note 12 Explorer
17,468,000
Xiaomi Redmi Note 12 Pro
12,780,000
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G
10,169,000
Xiaomi Redmi Note 12 Pro Speed
14,198,000
Xiaomi Redmi Note 12 Pro+
18,090,000
Xiaomi Redmi Note 12S
8,240,000
Xiaomi Redmi Note 13 Pro
20,500,000
Xiaomi Redmi Note 13 Pro+
22,000,000
مدل | قیمت (تومان) |
---|---|
Xiaomi 11T Pro | 17,200,000 |
Xiaomi 12 | 19,800,000 |
Xiaomi 12 Lite | 14,490,000 |
Xiaomi 12 Pro | 33,490,000 |
Xiaomi 12T | 17,585,000 |
Xiaomi 12T Pro | 30,000,000 |
Xiaomi 12X | 17,600,000 |
Xiaomi 13 Lite | 18,700,000 |
Xiaomi 13 Pro | 50,200,000 |
Xiaomi 13 Ultra | 54,950,000 |
Xiaomi 13T | 20,200,000 |
Xiaomi 13T Pro | 28,499,000 |
Xiaomi 14 | 37,000,000 |
Xiaomi 14 Pro | 62,500,000 |
Xiaomi Mi 11 | 20,877,000 |
Xiaomi Mi 11 Ultra | 38,500,000 |
Xiaomi Mix Fold 3 | 125,000,000 |
Xiaomi Poco C40 | 3,180,000 |
Xiaomi Poco C55 | 7,200,000 |
Xiaomi Poco C65 | 5,600,000 |
Xiaomi Poco F4 | 16,190,000 |
Xiaomi Poco F4 GT | 25,833,000 |
Xiaomi Poco F5 | 16,800,000 |
Xiaomi Poco F5 Pro | 21,699,000 |
Xiaomi Poco M3 | 5,925,000 |
Xiaomi Poco M3 Pro 5G | 5,899,000 |
Xiaomi Poco M4 5G | 5,400,000 |
Xiaomi Poco M5 | 4,499,000 |
Xiaomi Poco M5s | 6,700,000 |
Xiaomi Poco X3 GT | 9,999,000 |
Xiaomi Poco X4 Pro 5G | 9,550,000 |
Xiaomi Poco X5 | 9,450,000 |
Xiaomi Poco X5 Pro | 12,350,000 |
Xiaomi Redmi 10 | 5,880,000 |
Xiaomi Redmi 10 2022 | 6,990,000 |
Xiaomi Redmi 10 Power | 7,800,000 |
Xiaomi Redmi 10 Prime | 5,775,000 |
Xiaomi Redmi 10A | 2,799,000 |
Xiaomi Redmi 10C | 5,490,000 |
Xiaomi Redmi 12 | 7,150,000 |
Xiaomi Redmi 12C | 3,900,000 |
Xiaomi Redmi 13C | 5,480,000 |
Xiaomi Redmi 9 | 4,475,000 |
Xiaomi Redmi 9A | 4,300,000 |
Xiaomi Redmi 9C | 5,400,000 |
Xiaomi Redmi A1+ | 3,299,000 |
Xiaomi Redmi A2+ | 2,790,000 |
Xiaomi Redmi K50 | 16,950,000 |
Xiaomi Redmi K60 Ultra | 33,000,000 |
Xiaomi Redmi K70 | 32,500,000 |
Xiaomi Redmi K70 Pro | 39,000,000 |
Xiaomi Redmi K70E | 21,998,000 |
Xiaomi Redmi Note 10 | 6,649,000 |
Xiaomi Redmi Note 10 5G | 6,850,000 |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro | 11,000,000 |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max | 9,975,000 |
Xiaomi Redmi Note 10S | 8,700,000 |
Xiaomi Redmi Note 11 | 7,290,000 |
Xiaomi Redmi Note 11 4G | 7,890,000 |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 4G | 10,559,000 |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | 11,080,000 |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ | 10,299,000 |
Xiaomi Redmi Note 11S | 8,500,000 |
Xiaomi Redmi Note 12 4G | 7,600,000 |
Xiaomi Redmi Note 12 China | 7,199,000 |
Xiaomi Redmi Note 12 Explorer | 17,468,000 |
Xiaomi Redmi Note 12 Pro | 12,780,000 |
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G | 10,169,000 |
Xiaomi Redmi Note 12 Pro Speed | 14,198,000 |
Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ | 18,090,000 |
Xiaomi Redmi Note 12S | 8,240,000 |
Xiaomi Redmi Note 13 Pro | 20,500,000 |
Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ | 22,000,000 |
لیست قیمت گوشیهای موتورولا (Motorola)
مدل | قیمت (تومان) |
---|---|
Motorola Edge 20 Pro | 15,800,000 |
Motorola Edge 30 | 13,390,000 |
Motorola Edge 30 Fusion | 22,050,000 |
Motorola Edge 30 Pro | 30,669,000 |
Motorola Edge 40 | 17,190,000 |
Motorola Moto E13 | 3,100,000 |
Motorola Moto E32s | 3,999,000 |
Motorola Moto E7 | 3,890,000 |
Motorola Moto G13 | 5,200,000 |
Motorola Moto G22 | 5,875,000 |
Motorola Moto G23 | 7,123,000 |
Motorola Moto G52 | 7,630,000 |
Motorola Moto G72 | 8,900,000 |
Motorola Moto G73 | 10,250,000 |
لیست قیمت گوشیهای ریلمی (Realme)
مدل | قیمت (تومان) |
---|---|
Realme 11 4G | 8,450,000 |
Realme 11 5G | 9,699,000 |
Realme 11 Pro+ | 22,900,000 |
Realme C30s | 2,768,000 |
Realme C53 | 5,700,000 |
Realme C55 | 6,675,000 |
Realme GT Neo 5 240W | 30,000,000 |
Realme GT3 | 35,900,000 |
Realme GT5 | 350,000,000 |
Realme GT5 240W | 38,000,000 |
Realme Narzo 50 | 5,320,000 |
لیست قیمت گوشیهای زد تی ای (ZTE)
مدل | قیمت (تومان) |
---|---|
ZTE nubia Red Magic 7S Pro | 56.900.000 |
ZTE nubia Red Magic 8 Pro | 54.900.000 |
ZTE nubia Red Magic 8 Pro+ | |
ZTE nubia Z50 Ultra |
لیست قیمت گوشیهای ناتینگ (Nothing)
مدل | قیمت (تومان) |
---|---|
Nothing Phone (1) | 14,800,000 |
Nothing Phone (2) | 34,970,000 |
لیست قیمت گوشیهای تکنو (Tecno)
مدل | قیمت (تومان) |
---|---|
Tecno F2 | 2.450.000 |
Tecno Spark Go 2023 | 3.700.000 |
Tecno Spark 10C | 4.200.000 |
Tecno Spark 10 Pro | 6.100.000 |
لیست قیمت گوشیهای دوجی (DOOGEE)
مدل | قیمت (تومان) |
---|---|
DOOGEE S100 | 15.000.000 |
Doogee S97 Pro | 10.500.000 |
DOOGEE S61 Pro | 10.000.000 |
DOOGEE S96 Pro | 9.700.000 |
Doogee S90C | 7.800.000 |
DOOGEE S86 pro | 7.600.000 |
DOOGEE S86 | 7.400.000 |
Doogee S61 | 6.200.000 |
Doogee S70 Lite | 5.900.000 |
Doogee S55 | 5.500.000 |
DOOGEE S40 PRO | 4.900.000 |
Doogee N30 | 3.800.000 |
Doogee S40 | 4.300.000 |
لیست قیمت گوشیهای وان پلاس (OnePlus)
مدل | قیمت (تومان) |
---|---|
OnePlus 10 Pro | 37,900,000 |
OnePlus 11 | 35,990,000 |
OnePlus Ace | 25,900,000 |
OnePlus Ace 2 | 32,900,000 |
OnePlus Ace 2 Pro | 33,900,000 |
OnePlus Ace 2V | 25,900,000 |
OnePlus Ace Pro | 28,500,000 |
OnePlus Open | 108,900,000 |
لیست قیمت گوشیهای کت (CAT)
مدل | قیمت (تومان) |
---|---|
CAT B25 | |
CAT B26 | 2.700.000 |
CAT S31 | |
CAT S42 H+ | 15.000.000 |
CAT S53 | 30.500.000 |
CAT S60 | 13.000.000 |
CAT S61 | |
CAT S62 Pro | 33.900.000 |
سوالات متداول
قیمت پرفروش ترین گوشی های بازار ایران در چه بازه ای است؟
قیمت پرفروش ترین گوشی های بازار ایران تابع نرخ ارز و میزان عرضه و تقاضا در بازار است. اما حدودا بین قیمت 3 میلیون تومان تا 15 میلیون تومان بازه پرفروش گوشی در ایران است.
چرا قیمت گوشی در ایران از قیمت جهانی بالاتر است؟
براساس اعلام برخی از واردکنندگان موبایل، هزینههای مختلفی از جمله مالیات بر ارزش افزوده، هزینه صرافی، عوارض گمرکی، هزینه جابهجایی حمل و نقل به قیمت خرید گوشی اضافه میشود که همین امر موجب افزایش قیمت گوشی میشود.
آیا قیمت گوشی ارزان میشود؟
ایا قیمت گوشی ایفون پایین می آید؟
قیمت گوشی آیفون همانند سایر گوشیهای هوشمند در ابتدای عرضه آنها بالا بوده و با گذشت زمان شاهد متعادلتر شدن قیمت این محصول هستیم. همچنین اپل با معرفی نسل جدید گوشیهای آیفون، قیمت گوشیهای قدیمی را کاهش میدهد.
چه موقع از سال قیمت گوشی بهتر است؟
قیمت یک مدل گوشی هوشمند در ابتدای عرضه آن به بازار، گرانتر معامله میشود. تغییرات قیمت گوشی با گذر زمان کاهش یافته و پس از چند ماه با افزایش عرضه و کاهش تقاضا در کنار عرضه مدلهای جدیدتر، شاهد پایین ترین قیمت گوشی در بازار هستیم.
از کدام فروشگاه گوشی موبایل را ارزان تر بخریم؟
برای اطلاع از قیمت جدیدترین گوشی های بازار ایران به لیست بالا مراجعه کنید.
چطور مشخصات و قیمت گوشیها را با هم مقایسه کنیم؟
برای بررسی مشخصات گوشی مدل جدید مد نظر با یک گوشی هوشمند دیگر میتوانید به پایگاههای دادهای مانند GSM Arena که به همین منظور ساخته شده مراجعه کنید. همچنین برای مقایسه جدیدترین قیمت گوشی ها به لیست قیمت گوشی هوشمند مراجعه کنید.
از کجا بفهمیم موبایل ساخت کدام کشور است؟
برای تشخیص کشور سازنده گوشی، ابتدا باید کد IMEI گوشی را پیدا کنید. برای این کار به قسمت تنظیمات رفته وارد About Phone شوید تا بتوانید کد IMEI گوشی خود را ببینید، حتی در برخی گوشی ها کد IMEI روی جعبه گوشی نوشته شده است.
همچنین در تمام گوشی ها می توانید با شماره گیری *#06# این کد را به دست آورید. زمانی که این کد ۱۵ رقمی را پیدا کردید، عدد ۷ و ۸ این کد را در نظر داشته باشید، این دو عدد نشان دهنده کشور سازنده گوشی شما است.
یک گوشی خوب در بازار حدودا چه قیمتی است؟
انتخاب گوشی خوب به سلیقه و کاربرد آن بستگی دارد اما در حال حاضر گوشیهای میانرده با قیمتی بین 6 تا 10 میلیون تومان میتوانند یک انتخاب خوب برای کاربران محسوب شوند.